Showing 1 - 20 of totally 206 housings
| Location | Address | Rooms | Size | Rent | Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Flogsta | Luthagsesplanaden 89 | 1 | 27 | 4500 kr | 2013-06-18 |
| Sävja | Gotlandsresa 140 | 1 | 12 | 3500 kr | 2013-06-18 |
| Vänge | Enstigen 5 | 1 | 12 | 3900 kr | 2013-06-17 |
| Gamla Uppsala | Arngrimsgränd 7 | 1 | 114 | 4000 kr | 2013-06-17 |
| Björklinge | Kadriljvägen | 1 | 12 | 2799 kr | 2013-06-17 |
| Flogsta | Sernandersväg 7 | 1 | 19 | 3500 kr | 2013-06-17 |
| Eriksberg | Blodstensvägen | 1 | 20 | 3000 kr | 2013-06-17 |
| Nåntuna | Bonadsvägen 74 | 1 | 18 | 3500 kr | 2013-06-17 |
| Norby | Norbyvägen 87 | 1 | 30 | 4500 kr | 2013-06-17 |
| Ulleråker | Ulleråkersvägen 46A | 1 | 11 | 2343 kr | 2013-06-17 |
| Flogsta | Sernandersväg 6:131 | 1 | 21 | 3600 kr | 2013-06-17 |
| Luthagen | Luthagsesplanaden 91 | 1 | 28 | 5500 kr | 2013-06-17 |
| Ulleråker | ULLERÅKERSVÄGEN 46 B | 1 | 9 | 2343 kr | 2013-06-17 |
| Kvarngärdet | Djäknegatan 9 | 1 | 22 | 2300 kr | 2013-06-14 |
| Flogsta | Sernandersväg 7 | 1 | 21 | 3500 kr | 2013-06-14 |
| Flogsta | Senanders Väg 10 | 1 | 20 | 2300 kr | 2013-06-14 |
| Eriksberg | Blodstensvägen 2 | 1 | 15 | 2500 kr | 2013-06-14 |
| Kvarngärdet | Väktargatan 12B | 2 | 48 | 5500 kr | 2013-06-14 |
| Knutby | Bladåkersby 29 | 1 | 50 | 2000 kr | 2013-06-13 |
| Ulleråker | Ulleråkervägen 46 B | 1 | 11 | 2371 kr | 2013-06-12 |
