Showing 1 - 20 of totally 104 housings
| Location | Address | Rooms | Size | Rent | Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Luthagen | klockar gatan | 4 | 85 | 3000 kr | 2012-02-03 |
| Björklinge | Kadriljvägen | 2 | 24 | 2799 kr | 2012-02-03 |
| Svartbäcken | Tunagatan 22 | 1 | 80 | 2800 kr | 2012-02-03 |
| Gamla Uppsala | Arngrimsgränd 7 | 1 | 114 | 2570 kr | 2012-02-03 |
| Luthagen | Luthagsesplanaden 27A | 1 | 37 | 4500 kr | 2012-02-03 |
| Flogsta | Sernanders väg 8 | 1 | 19 | 3219 kr | 2012-02-03 |
| Gottsunda | Linrepevägen 42 | 1 | 25 | 1500 kr | 2012-02-03 |
| Eriksberg | Gnejsvägen | 1 | 13 | 3000 kr | 2012-02-03 |
| Valsätra | Bandstolsvägen 52 -199 | 5 | 84 | 2200 kr | 2012-02-02 |
| Gränby | vaktargatan 48 C | 1 | 19 | 3000 kr | 2012-02-02 |
| Gränby | Atterbomsgatan 14 | 1 | 18 | 3460 kr | 2012-02-02 |
| Flogsta | Flogstavägen 35 | 1 | 58 | 2000 kr | 2012-02-01 |
| Gamla Uppsala | Kantorsgatan-Building 6 | 1 | 18 | 3500 kr | 2012-01-31 |
| Kåbo | Döbelnsgatan 20 D:1 | 1 | 9 | 2300 kr | 2012-01-30 |
| Flogsta | Flogstavägen 25d | 3 | 58 | 2700 kr | 2012-01-30 |
| Nyby | almqvistgatan 3 | 1 | 15 | 3000 kr | 2012-01-30 |
| Björklinge | Vendelvägen 5 | 1 | 15 | 3000 kr | 2012-01-30 |
| Storvreta | Pomonavagen 9b | 1 | 36 | 3000 kr | 2012-01-30 |
| Knivsta | Emil Sjögrens Väg 6C | 1 | 16 | 2500 kr | 2012-01-30 |
| Gränby | Almqvistgatan 1 | 3 | 80 | 2800 kr | 2012-01-30 |
